lederherstellung:uebersicht_reinfettgehalt_und_reingerbstoffgehalt_verschiedener_lederarten
Inhaltsverzeichnis
Übersicht Reinfettgehalt und Reingerbstoffgehalt verschiedener Lederarten
Achtung - Inhalt aktuell in Bearbeitung!
Lederart (basierend auf Rinder) | Reinfettangebot (RF) Ø ca. Angaben | Reingerbstoffangebot (RG) Ø ca. Angaben | Fixierungspunkt (pH-FP) | Besondere Eigenschaften zum Ledertyp |
---|---|---|---|---|
Möbelleder (Chromgerbung) | 10-12% | 7-10% (Nachgerbung) | pH 3,6-3,8 | |
Möbelleder (Chromfreie Gerbung) | 12-14% | 18-20% (Aus- & Nachgerbung) | pH 3,2-3,4 | |
Möbelleder Olivenleder® (pflanzliche chrom- und metallfreie Olivenblattextraktgerbung = Olivenleder® auf Basis von wet-green® und / oder green-crust®) | 11-13% | 13-15% (Aus- & Nachgerbung) | pH 3,2-3,4 | |
Automobilleder (Chromgerbung) | 8-10% | 9-12% (Nachgerbung) | pH 3,6-3,8 | |
Autmobilleder (Chromfreie Gerbung) | 10-12% | 18-20% (Aus- & Nachgerbung) | pH 3,2-3,4 | |
Automobilleder Olivenleder® (pflanzliche chrom- und metallfreie Olivenblattextraktgerbung = Olivenleder® auf Basis von wet-green® und / oder green-crust®) | 9-11% | 13-15% (Aus- & Nachgerbung) | pH 3,2-3,4 | |
Schuhoberledernappa (Chromgerbung) | 6-9% | 6-8% (Nachgerbung) | pH 3,6-3,8 | |
Schuhoberleder Chromfrei Typ Nappa (Chromfreie Gerbung) | 8-11% | 22-25% (Aus- & Nachgerbung) | pH 3,2-3,4 | |
Schuhoberleder Olivenleder® Typ Nappa (pflanzliche chrom- und metallfreie Olivenblattextraktgerbung = Olivenleder® auf Basis von wet-green® und / oder green-crust®) | 7-10% | 13-15% (Aus- & Nachgerbung) | pH 3,2-3,4 | |
Schuhoberleder Standard mit Sprung und Stand (Chromgerbung) | 5-8% | 12-15% (Nachgerbung) | pH 3,6-3,8 | |
Schuhoberleder Chromfrei Typ Standard mit Sprung und Stand (Chromfreie Gerbung) | 6-9% | 24-30% (Aus- & Nachgerbung) | pH 3,2-3,4 | |
Schuhoberleder Olivenleder® Typ Standard mit Sprung und Stand (pflanzliche chrom- und metallfreie Olivenblattextraktgerbung = Olivenleder® auf Basis von wet-green® und / oder green-crust®) | 3-4% | 17-20% (Aus- & Nachgerbung) | pH 3,2-3,4 | |
Kategorien:
Quellenangabe:
Zitierpflicht und Verwendung / kommerzielle Nutzung
Bei der Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de besteht eine Zitierpflicht gemäß Lizenz CC Attribution-Share Alike 4.0 International. Informationen dazu finden Sie hier Zitierpflicht bei Verwendung von Inhalten aus Lederpedia.de. Für die kommerzielle Nutzung von Inhalten aus Lederpedia.de muss zuvor eine schriftliche Zustimmung (Anfrage via Kontaktformular) zwingend erfolgen.
www.Lederpedia.de - Lederpedia - Lederwiki - Lederlexikon
Eine freie Enzyklopädie und Informationsseite über Leder, Ledertechnik, Lederbegriffe, Lederpflege, Lederreinigung, Lederverarbeitung, Lederherstellung und Ledertechnologie
lederherstellung/uebersicht_reinfettgehalt_und_reingerbstoffgehalt_verschiedener_lederarten.txt · Zuletzt geändert: 2019/05/02 19:28 von admin